| Båtplats: | 113:-/kvm (min avgift 1130:-) |
| Jolleavgift | 200:- |
| Medlemsavgift | 300:- /år |
| Inträde | 2500:- |
| Grindkort | 250:- |
| Roddbåt | 430:- (enl spec 5×1,8m max 5hkr) |
| Lyftavgift | 400:- |
| Inträdesavgift för ungdomar under18 år vars föräldrar är medlemmar | 0:- |
(Betala gärna med kort så vi slipper kontanthantering)
Våra faktureringsdatum 2012
10/1 Båtavgifterna 2012
31/5 Missade arbetspass period 1
30/10 Missade arbetspass period 2
8/10 Medlemsavgiften 2013
30/10 Städpass period 1 och 2
Kommentarer